ميزات هواء مصدر الحرارة مضخة لموردي التبريد والتدفئة المنزلية
يشتمل هذا النوع من نظام تجميع الحرارة الأوتوماتيكي لمضخة حرارة الهواء ذات درجة الحرارة المنخفضة للغاية على دائرة رئيسية تتكون من نظام ضاغط ومبادل حراري وخزان سائل وصمام تمدد ومبخر متصل بالتسلسل ؛يشتمل نظام الضاغط على ضاغط رئيسي ووحدة ضاغط دائرة فرعية ؛وحدة ضاغط الفرع متصلة بوحدة تحكم ؛يتم توصيل المبادل الحراري بأنبوب ماء دائري خارجي ، ويتبادل الغاز ذو الضغط العالي والحرارة العالية الحرارة بالماء لتكوين سائل عالي الضغط ودرجة حرارة منخفضة ؛يتم استخدام خزان تخزين السائل للسائل في الدائرة الرئيسية.يمكن لصمام التمدد تحويل السائل عالي الضغط ذي درجة الحرارة المنخفضة إلى سائل منخفض الضغط بدرجة حرارة منخفضة ، ويمتص السائل ذو درجة الحرارة المنخفضة الضغط المنخفض الحرارة في الهواء من خلال المبخر ، ويصبح المبرد غازًا منخفض الحرارة ومنخفض الضغط ويعود إلى نظام الضاغط.تم تحسين نموذج المنفعة على أساس نظام المضخة الحرارية للهواء التقليدي ، والتصميم معقول ، والعملية مستقرة وموثوقة ، ولا يزال بإمكانها العمل بفعالية في بيئة ذات درجة حرارة منخفضة ، وتلبية الطلب على الطاقة الحرارية للمستخدمين في الحياة اليومية .
بعض مواصفات ملفاتمضخة حرارة مصدر الهواء للتبريد والتدفئة المنزلية
المواصفات | DKFXRS-9I / CY | DKFXRS-11I / CY | DKFXRS-11II / CY | DKFXRS-16I / CY | DKFXRS-16II / CY | DKFXRS-19II / CY | DKFXRS-38II / CY |
التدفئة الاسمية في درجة حرارة الغرفة・(كيلوواط) | 9.6 | 10.9 | 10.8 | 16 | 16.4 | 17.4 | 38.9 |
استهلاك الطاقة الاسمي في درجة حرارة الغرفة (kW〕 | 2.17 | 2.63 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 8.82 |
تدفئة منخفضة الحرارة (kW) | 4.1 | 4.65 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 17.6 |
استهلاك طاقة منخفض الحرارة (kW) | 1.85 | 2.1 | 2.16 | 3.37 | 3.4 | 3.68 | 7.3 |
قوة الإدخال القصوى (kW) | 3 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 17 |
أقصى تيار (أ) | 16 | 23 | 8 أ | 32 | 12 | 15 | 30 |
مواصفات الطاقة (هرتز) | 220 فولت - 50 | 220 فولت - 50 | 380V3N-50 | 220 فولت - 50 | 380V 3N-50 | 380V3N-50 | 380V 3N-50 |
المبرد / كمية الشحن | R22 / 2500 جرام | R22 / 5600 جم | R22 / 5600 جم | R22 / 6000 جرام | R22 / 6000 جرام | R22 / 6500 جم | R22 / 6500 جم × 2 |
noisedb (A) | <55 | <62 | <62 | <65 | <65 | <66 | <68 |
مقاومة الماء kPa | <55 | <55 | <55 | <100 | 100 جنيه إسترليني | <65 | <65 |
مستوى مضاد للصدمات | أنا | أنا | أنا | أنا | أنا | أنا | أنا |
مستوى ماء | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
قطر منفذ الدوران | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
حجم الوحدة (مم) | 1010 × 350 × 835 | 1030 × 410 × 1390 | 1030 × 410 × 1390 | 1030 × 410 × 1390 | 1030 × 410 × 1390 | 780 × 820 × 1700 | 1550 × 780 × 1700 |
وزن الوحدة (كجم) | 87 | 142 | 142 | 148 | 149 | 265 | 435 |
بعض مشاريع المضخات الحرارية لمصدر الهواء للتبريد والتدفئة المنزلية
حول المعلومات التفصيلية للخدمة ، يمكنك الاتصال بموظفي المبيعات لدينا!