| مو: | قابل للتفاوض |
| Price: | negotiable |
| العبوة القياسية: | حزمة التصدير القياسية ، أو حسب طلب العميل |
| فترة التسليم: | 1-30 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، -25C مصدر هواء أحادي الكتلة في فصل الشتاء ا |
| سعة العرض: | 80000 قطعة / سنة |
ميزات اقتصاديهواء مصدر حرارة مضخةسخان مياه مثبت على الأرض
العمل في درجات حرارة منخفضة للغاية: مناسب للمناخ البارد حتى -25 درجة مئوية؛ عشرات الآلاف من الوحدات تعمل بنجاح في الدول الأوروبية لمدة خمس سنوات، مما يحل مشكلة التدفئة في المناطق الباردة بفعالية!
إزالة الجليد الذكية: في حالات التحميل المختلفة وظروف درجات الحرارة المختلفة، وفقًا للمعايير المقابلة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإزالة الجليد، وذلك لتجنب فقدان الحرارة غير الضروري لإزالة الجليد.
كفاءة طاقة عالية: قيمة COP تصل إلى 4.7، باستخدام مبادل حراري عالي الكفاءة، باستخدام صمام التمدد الميكانيكي للتحكم الدقيق في نظام التبريد، مزيج قوي لإنشاء COP: معيار جديد.
كفاءة طاقة عالية: قيمة COP تصل إلى 5.0، باستخدام مبادل حراري عالي الكفاءة، باستخدام صمام التمدد الميكانيكي للتحكم الدقيق في نظام التبريد، مزيج قوي لإنشاء COP: معيار جديد.
ثلاث تقنيات أساسية
تقنية حقن الهواء بدرجة حرارة عالية/منخفضة، تصميم براءة اختراع لشفرة مروحة مقاومة للرياح المتقاطعة، تقنية براءة اختراع لإزالة الجليد الذكية.
تقنية زيادة المحتوى الحراري لحقن الهواء بدرجة حرارة عالية/منخفضة حاصلة على براءة اختراع
تصميم صفائح معدنية حاصل على براءة اختراع لمروحة الرياح المتقاطعة
تقنية إزالة الجليد الذكية حاصلة على براءة اختراع
ضاغط زيادة المحتوى الحراري لحقن الهواء هو تقنية حقن هواء وسيطة ذات مرحلتين للتضييق،
يتم استخدام مبادل اقتصادي للفصل بين الغاز والسائل لتحقيق زيادة المحتوى الحراري
بعض مواصفاتاقتصاديهواء مصدر حرارة مضخةسخان مياه مثبت على الأرض
| المواصفات. | DKFXRS-9I/CY | DKFXRS-11I/CY | DKFXRS-11II/CY | DKFXRS-16I/CY | DKFXRS-16II/CY | DKFXRS-19II/CY | DKFXRS-38II/CY |
| التدفئة الاسمية في درجة حرارة الغرفة•(كيلو واط) | 9.6 | 10.9 | 10.8 | 16 | 16.4 | 17.4 | 38.9 |
| استهلاك الطاقة الاسمي في درجة حرارة الغرفة (كيلو واط】 | 2.17 | 2.63 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 8.82 |
| التدفئة في درجات الحرارة المنخفضة (كيلو واط) | 4.1 | 4.65 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 17.6 |
| استهلاك الطاقة في درجات الحرارة المنخفضة (كيلو واط) | 1.85 | 2.1 | 2.16 | 3.37 | 3.4 | 3.68 | 7.3 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (كيلو واط) | 3 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 17 |
| الحد الأقصى للتيار (أ) | 16 | 23 | 8A | 32 | 12 | 15 | 30 |
| مواصفات الطاقة (هرتز) | 220 فولت - 50 هرتز | 220 فولت - 50 هرتز | 380 فولت 3N - 50 هرتز | 220 فولت - 50 هرتز | 380 فولت 3N - 50 هرتز | 380 فولت 3N - 50 هرتز | 380 فولت 3N - 50 هرتز |
| المبرد/كمية الشحن | R22/2500 جرام | R22/5600 جرام | R22/5600 جرام | R22/6000 جرام | R22/6000 جرام | R22/6500 جرام | R22/6500 جرام × 2 |
| الضوضاء ديسيبل (أ) | <55 | <62 | <62 | <65 | <65 | <66 | <68 |
| مقاومة الماء كيلو باسكال | <55 | <55 | <55 | <100 | £100 | <65 | <65 |
| مستوى مقاومة الصدمات | I | I | I | I | I | I | I |
| مستوى مقاومة الماء | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| قطر منفذ الدوران | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
| حجم الوحدة (مم) | 1010 × 350 × 835 | 1030 × 410 × 1390 | 1030 × 410 × 1390 | 1030 × 410 × 1390 | 1030 × 410 × 1390 | 780 × 820 × 1700 | 1550 × 780 × 1700 |
| وزن الوحدة (كجم) | 87 | 142 | 142 | 148 | 149 | 265 | 435 |
بعض المشاريع لـاقتصاديهواء مصدر حرارة مضخةسخان مياه مثبت على الأرض
للحصول على معلومات مفصلة حول الخدمة، يمكنك الاتصال بموظفي المبيعات لدينا!
![]()
![]()
| مو: | قابل للتفاوض |
| Price: | negotiable |
| العبوة القياسية: | حزمة التصدير القياسية ، أو حسب طلب العميل |
| فترة التسليم: | 1-30 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، -25C مصدر هواء أحادي الكتلة في فصل الشتاء ا |
| سعة العرض: | 80000 قطعة / سنة |
ميزات اقتصاديهواء مصدر حرارة مضخةسخان مياه مثبت على الأرض
العمل في درجات حرارة منخفضة للغاية: مناسب للمناخ البارد حتى -25 درجة مئوية؛ عشرات الآلاف من الوحدات تعمل بنجاح في الدول الأوروبية لمدة خمس سنوات، مما يحل مشكلة التدفئة في المناطق الباردة بفعالية!
إزالة الجليد الذكية: في حالات التحميل المختلفة وظروف درجات الحرارة المختلفة، وفقًا للمعايير المقابلة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإزالة الجليد، وذلك لتجنب فقدان الحرارة غير الضروري لإزالة الجليد.
كفاءة طاقة عالية: قيمة COP تصل إلى 4.7، باستخدام مبادل حراري عالي الكفاءة، باستخدام صمام التمدد الميكانيكي للتحكم الدقيق في نظام التبريد، مزيج قوي لإنشاء COP: معيار جديد.
كفاءة طاقة عالية: قيمة COP تصل إلى 5.0، باستخدام مبادل حراري عالي الكفاءة، باستخدام صمام التمدد الميكانيكي للتحكم الدقيق في نظام التبريد، مزيج قوي لإنشاء COP: معيار جديد.
ثلاث تقنيات أساسية
تقنية حقن الهواء بدرجة حرارة عالية/منخفضة، تصميم براءة اختراع لشفرة مروحة مقاومة للرياح المتقاطعة، تقنية براءة اختراع لإزالة الجليد الذكية.
تقنية زيادة المحتوى الحراري لحقن الهواء بدرجة حرارة عالية/منخفضة حاصلة على براءة اختراع
تصميم صفائح معدنية حاصل على براءة اختراع لمروحة الرياح المتقاطعة
تقنية إزالة الجليد الذكية حاصلة على براءة اختراع
ضاغط زيادة المحتوى الحراري لحقن الهواء هو تقنية حقن هواء وسيطة ذات مرحلتين للتضييق،
يتم استخدام مبادل اقتصادي للفصل بين الغاز والسائل لتحقيق زيادة المحتوى الحراري
بعض مواصفاتاقتصاديهواء مصدر حرارة مضخةسخان مياه مثبت على الأرض
| المواصفات. | DKFXRS-9I/CY | DKFXRS-11I/CY | DKFXRS-11II/CY | DKFXRS-16I/CY | DKFXRS-16II/CY | DKFXRS-19II/CY | DKFXRS-38II/CY |
| التدفئة الاسمية في درجة حرارة الغرفة•(كيلو واط) | 9.6 | 10.9 | 10.8 | 16 | 16.4 | 17.4 | 38.9 |
| استهلاك الطاقة الاسمي في درجة حرارة الغرفة (كيلو واط】 | 2.17 | 2.63 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 8.82 |
| التدفئة في درجات الحرارة المنخفضة (كيلو واط) | 4.1 | 4.65 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 17.6 |
| استهلاك الطاقة في درجات الحرارة المنخفضة (كيلو واط) | 1.85 | 2.1 | 2.16 | 3.37 | 3.4 | 3.68 | 7.3 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (كيلو واط) | 3 | 4.2 | 4.2 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 17 |
| الحد الأقصى للتيار (أ) | 16 | 23 | 8A | 32 | 12 | 15 | 30 |
| مواصفات الطاقة (هرتز) | 220 فولت - 50 هرتز | 220 فولت - 50 هرتز | 380 فولت 3N - 50 هرتز | 220 فولت - 50 هرتز | 380 فولت 3N - 50 هرتز | 380 فولت 3N - 50 هرتز | 380 فولت 3N - 50 هرتز |
| المبرد/كمية الشحن | R22/2500 جرام | R22/5600 جرام | R22/5600 جرام | R22/6000 جرام | R22/6000 جرام | R22/6500 جرام | R22/6500 جرام × 2 |
| الضوضاء ديسيبل (أ) | <55 | <62 | <62 | <65 | <65 | <66 | <68 |
| مقاومة الماء كيلو باسكال | <55 | <55 | <55 | <100 | £100 | <65 | <65 |
| مستوى مقاومة الصدمات | I | I | I | I | I | I | I |
| مستوى مقاومة الماء | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| قطر منفذ الدوران | DN20 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 |
| حجم الوحدة (مم) | 1010 × 350 × 835 | 1030 × 410 × 1390 | 1030 × 410 × 1390 | 1030 × 410 × 1390 | 1030 × 410 × 1390 | 780 × 820 × 1700 | 1550 × 780 × 1700 |
| وزن الوحدة (كجم) | 87 | 142 | 142 | 148 | 149 | 265 | 435 |
بعض المشاريع لـاقتصاديهواء مصدر حرارة مضخةسخان مياه مثبت على الأرض
للحصول على معلومات مفصلة حول الخدمة، يمكنك الاتصال بموظفي المبيعات لدينا!
![]()
![]()