ثلاثي صمام: صمام نحاسي الحصول على مقاومات للتآكل وإطالة العمر الافتراضي.هيكل مدمج مع تحكم عالي في التدفق ودقة واستقرار
الطاقة الحركية للتقسيم ، خزان المياه خالٍ من الغسيل طوال العمر
نظام التبريد مغلق وآمن ومستقر
الذهب - عملية تكثيف الألمنيوم الصقيع السريع
نظام مراقبة تحديد موقع مقصورة السفينة ، والكشف الدقيق عن درجة حرارة الماء
سلسلة مضخات الحرارة مصدر الهواء وتطبيقها: مضخة تسخين سخانات المياه ، ومضخات تسخين حمامات السباحة ، وسخانات السبا ، والتدفئة الإشعاعية / الأرضية ، والتبريد ، ووظيفة مولد الماء الساخن الكل في مضخة حرارية
التطبيق: حمام سباحة ، ماء ساخن منزلي ، مدارس ، مطاعم ، ساونا ، منتجعات صحية ، مركز رعاية نهارية "" "
لدينا العديد من المواصفات والأنواع التي نقدمها ، ومرحبًا بكم في الاتصال للحصول على مزيد من التفاصيل 1
المواصفات | KRY-8II | KRY-12II | KRY-24II | KRY-48II | KRY-96II | KRY-145II | KRY-220II |
قدرة التسخين المقدرة (A24 / 26oC) | 8 كيلو واط | 12 كيلو واط | 24 كيلو واط | 48 كيلو واط | 96 كيلو واط | 145 كيلو واط | 220 كيلو واط |
الطاقة المقدرة (kW) | 1.56 | 2.35 | 4.7 | 9.3 | 18.5 | 23.6 | 42.5 |
شرطي | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.16 | 5.41 | 6.14 | 5.17 |
قدرة التدفئة المقدرة 20/26 درجة مئوية | 7.5 كيلو واط | 11 كيلو واط | 21 كيلو واط | 44 كيلو واط | 90 كيلو واط | 138 كيلو واط | 208 كيلو واط |
الطاقة المقدرة (kW) | 1..5 | 2.3 | 4.5 | 8.6 | 17.5 | 24.1 | 41.5 |
شرطي | 5 | 4.78 | 4.66 | 5.11 | 5.14 | 5.73 | 5 |
سعة التبريد (كيلو واط) | 3.8 | 5.7 | 11.3 | 23.7 | 40 | 58.1 | 98 |
الطاقة المستهلكة (كيلوواط) | 1.67 | 2.5 | 4.9 | 9.1 | 18.2 | 24.2 | 39 |
EER | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
الفولطية المقدرة (هرتز) | 220 فولت 50 هرتز | 380V 3N-50HZ | |||||
قوة الإدخال القصوى (kW) | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36.5 | 61 |
أقصى تيار (أ) | 8 | 12 | 24 | 42 | 80 | 90 | 130 |
الماء جواً | 2.3 | 3.5 | 7 | 13 | 32 | 41 | 62 |
الضوضاء ديسيبل (A) | <50 | <50 | <65 | <68 | <69 | <71 | <73 |
مستوى مضاد للصدمات | أنا | أنا | أنا | أنا | أنا | أنا | أنا |
مستوى ماء | IPV4 | ||||||
حجم الوحدة (مم) | 910 × 350 × 835 |
1030 × 410 x865 |
780 × 820 x1700 |
1550 × 780 x1700 |
1550 × 1550 x1700 |
2360 ضعفًا 1550 ضعفًا 1840 |
2206 × 2020 × 2170 |
وزن الوحدة (كجم) | 65 | 95 | 260 | 380 | 760 | 2100 | 4005 |